| BRIEF DETAILS |
| Built | : | | 2005 / China |
| Flag / POR | : | | Marshall Islands / Majuro |
| Class | : | | ABS, +A1, fire fighting vessel class 1, offshore support vessel, E, AMS |
| Length Overall | : | | 57.50 m |
| Breadth Moulded | : | | 13.80 m |
| Depth Moulded | : | | 5.50 m |
| Draft | : | | 4.50 m |
| Deadweight | : | | 1350 m/t |
| GRT/NRT | : | | 1385/417 |
| Maximum Speed | : | | 12 knots |
| Accommodation | : | | 52 bunks |
| Deck Crane | : | | Port Side M460/4S, SWL 20 tonnes @ 12 meters and 4.5 Tons @ 36.5 m |
| | | | |
| MACHINERY |
| Main Engines | : | | 4000 bhp - 2 x 2000 bhp@1600 rpm, Caterpillar 3516B |
| Propulsion | : | | Fixed pitch 360 deg Azimuths, SRP 1212FP, SCHOTTEL / GmbH |
| Bow Thrusters | : | | 1 x Schottel STT330LK CPP, electric motor drive, 343 kw |
| Main Generator | : | | 3 x Caterpillar 3408, 315 kw each 415 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Emergency Generator | : | | 1 x Stamford type UC M274E2, 70 kw, 415 V / 3 Ph / 50 Hz |
| | | | |
| CAPACITIES |
| Fuel Oil | : | | 451 m³ |
| Fresh Water | : | | 199 m³ |
| Clear Deck Area | : | | 376 m² |
| Deck Cargo Capacity | : | | 500 t @ 7t/m² |
| | | | |
| TOWING /ANCHOR HANDLING/MOORING |
| Anchor Windlass | : | | 1 x electro hydraulic with 2 cable lifters and 2 warping drums |
| Anchor Chain | : | | 1 x 192.5 m & 1 x 220 m x 34 mm diameter, grade U2 stud link chains |
| Tugger Winch | : | | 5 t @ 15 m / min electro hydraulic, drum capacity 100 m x 20.5 m wire |
| Capstan | : | | 2 x 5 t @ 15 m / min electro hydraulic |
| | | | |
| NAVIGATION & COMMUNICATION |
| Inmarsat C | : | | 1 x Nera World Phone |
| GMDSS | : | | Furuno, Area A3, Furuno FM 8500 |
| Navtex receiver | : | | 1 x Furuno NX-500 |
| Portable VHF | : | | 4 x Motorola GP 340 |
| EPIRB | : | | 1 x Saracom EB 10 |
| | | | |
| FIRE-FIGHTING & SAFETY EQUIPMENT |
| FiFi System | : | | FIFI Class 1 with water curtain all round |
| FiFi Monitors | : | | 2 x 1200 m³ / hr @ 12 bar |
| FiFi Pumps | : | | 2 x 1500 m³ / hr @ 14 bar |
| Rescue Boat | : | | 1 x 6 person diesel powered rescue boat |
| Life Rafts | : | | 4 x 25 person inflatable life rafts |
| Life Buoys / Life Jackets | : | | 8 nos. / 62 nos. |