| BRIEF DETAILS |
| Built | : | | 2004 / China |
| Flag / POR | : | | Marshall Islands / Majuro |
| Class | : | | ABS, +A1, fire-fighting vessel class 1, offshore support vessel, E +AMS |
| Length Overall | : | | 57.5 m |
| Breadth Moulded | : | | 13.8 m |
| Depth Moulded | : | | 5.5 m |
| Draft | : | | 4.5 m |
| Deadweight | : | | 1350 t |
| GRT/NRT | : | | 1387/416 t |
| Max Speed | : | | 12 knots |
| Accommodation | : | | 54 bunks |
| | | | |
| MACHINERY |
| Main Engines | : | | 3000 BHP - 2 x 1500 bhp @ 1800 rpm, Caterpillar 3512B |
| Propulsion | : | | Fixed-pitch 360° Azimuths SRP 1010FR, Schottel |
| Bow Thrusters | : | | 1 x Schottel STT330LK CPP, electric motor drive, 343 kw, 5 t thrust |
| Main Generator | : | | 3 x Caterpillar 3408, 280 kw each, 415 v / 50 Hz / 3 ph, diesel driven |
| | | | |
| CAPACITIES 100% |
| Fuel Oil | : | | 451 m³ |
| Fresh Water | : | | 199 m³ |
| Water Ballast/Drill Water | : | | 363 m³ |
| Clear Deck Area | : | | 376 m² |
| Deck Cargo Capacity | : | | 500 t @ 7 t/m² |
| | | | |
| TOWING / ANCHOR HANDLING / MOORING |
| Anchor Windlass | : | | 1 x electro hydraulic with 2 cable lifters and 2 warping drums |
| Anchor Chain | : | | 1 x 192.5 m & 1 x 220 m x 34 mm diameter, grade U2 stud link chains |
| Anchors | : | | 2 x 1590 kg high-holding power |
| Capstan | : | | 2 x 5 t @ 15 m / min electro hydraulic |
| | | | |
| NAVIGATION & COMMUNICATION |
| GMDSS | : | | Furuno FM-8500, Area A3 |
| AIS | : | | 1 x Furuno FA 100 |
| Navtex Receiver | : | | 1 x Furuno NX 500 |
| SART | : | | 2 x Seven Star Electronics SART S-701 |
| | | | |
| FIRE-FIGHTING & SAFETY EQUIPMENT |
| FiFi System | : | | FiFi Class 1 with water curtain all round |
| FiFi Monitors | : | | 2 x 1200 m³ / hr @ 12 bar |
| Fireman Outfit | : | | 6 sets |
| Rescue Boat | : | | 1 x 6 person - rescue boat with outboard engine |
| Life Rafts | : | | 6 x 25 person inflatable life rafts |
| Life Buoy/Life Jackets | : | | 8 nos/62 nos |